Cool Off with Clergy
Please verify reCaptcha before submitting the form.
Mon, July 7 2025
11 Tammuz 5785
Join Our Mailing List
Why ShulCloud?
Zmanim
Alot Hashachar | 3:54am |
Earliest Tallit | 4:38am |
Netz (Sunrise) | 5:38am |
Latest Shema | 9:21am |
Zman Tefillah | 10:36am |
Chatzot (Midday) | 1:05pm |
Mincha Gedola | 1:42pm |
Mincha Ketana | 5:25pm |
Plag HaMincha | 6:58pm |
Shkiah (Sunset) | 8:31pm |
Tzeit Hakochavim | 9:20pm |
More >> |
Mon, July 7 2025 11 Tammuz 5785
Privacy Settings | Privacy Policy | Member Terms
©2025 All rights reserved. Find out more about ShulCloud